5G (次世代移動通信規格) はモバイル、自動運転など通信関連全般に波及し、今後も市場拡大が見込まれる。
三井化学分析センターでは、高分子で培った分析物性評価技術を5G に関連する部材・製品に適用し、課題解決をサポートする。
高周波対応材料
・配線用金属
・樹脂 (フィラー、ガラス繊維入り等)
評価項目 | 評価方法 | |
---|---|---|
配線用金属 (箔) | 表面粗度 | SPM、レーザー顕微鏡、WYKO、SEM |
メッキ層、防錆層等の形成状態 | SEM-EDS、TEM-EDS | |
結晶状態 | XRD、SEM、FIB | |
組成 | ICP-AES、ICP-MS、XPS | |
表面状態 | XPS | |
樹脂 (フィラー、ガラス 繊維入り等) |
電気特性 | 比誘電率、誘電正接 |
吸水性 | 重量法 | |
耐熱特性 | Tg 評価 (DMA、DSC) | |
寸法安定性 | 低線膨張係数 (TMA)、剛性 (DMA) | |
放熱性 | 熱伝導率 | |
表面処理(プラズマ処理等)状態 | 接触角、XPS、TOF-SIMS、CFM、SEM | |
架橋状態、硬化度 | パルス NMR、弾性率 (マッピング) | |
耐久性 | 各種劣化促進試験(環境、機械) | |
フィラー、ガラス繊維の分散性、配向性 | X 線 CT | |
フィラー | 吸水性 | 重量法 |
樹脂/金属配線 | 接着性 | 剥離試験、形態(SEM,TEM), 結合状態(EELS) |
層構成・界面状態、異物、クラック | X 線CT、SEM-EDS、TEM-EDS | |
樹脂中の充填剤、添加剤の組成・分散 | TOF-SIMS、SEM-EDS、ナノIR |
検索番号:9128
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲
八重洲セントラルタワー 17階
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30
(名古屋三井ビル本館)
〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7
(信濃橋三井ビル)
〒740-0061 山口県玖珂郡和木町和木6-1-2
Copyright © MITSUI CHEMICAL ANALYSIS & CONSULTING SERVICE, INC. All Rights Reserved.